30. DSK-Open 2023

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gluma,Christian   (6) - 14 Nowak,Steven   (5) 1 - 0  
2 2 Jügel,Marcel   (5) - 13 Wiedenbruch,Paul   (5) ½ - ½  
3 18 Shishkov,Mark   (4½) - 3 Preuschoff,Micha   (5) 1 - 0  
4 9 Jahn,Thomas   (4½) - 12 Ebert,Jürgen   (4½) 1 - 0  
5 6 Vasiljev,Jurij   (4) - 24 Ruhmann,Gabriel   (4) + - -  
6 27 Rößler,Wolfgang   (4) - 8 Bilenko,Yaroslav   (4) ½ - ½  
7 22 Hofmann,Benjamin   (4) - 32 Kurka,Christophe   (4) 1 - 0  
8 34 Vartanian,Roman   (4) - 10 Schorr,Jörg   (3½) 0 - 1  
9 4 Panjer,Sidney   (3½) - 29 Anschütz,Wolfgan   (3½) 1 - 0  
10 5 Fichtner,Ewald   (3½) - 19 Neumair,Cedric   (3½) + - -  
11 21 Baumgarten,Nils   (3½) - 11 Pimmingstorfer,C   (3½) 1 - 0  
12 15 Weber,Thomas   (3½) - 57 Nigmatullin,Vlad   (3½) - - -  
13 46 Vattmann,Tim   (3½) - 17 Toel,Karl-Ludwig   (3½) 0 - 1  
14 28 Kersten,Norbert   (3½) - 16 Rudolph,Eva   (3) 1 - 0  
15 41 Clauß,Annika   (3) - 25 Liu,Xiao-You   (3) 0 - 1  
16 26 Bietz,Florian   (3) - 40 Kovar,Matej   (3) 0 - 1  
17 42 Albrecht,Philipp   (3) - 30 Kostowski,Ireneu   (3) 0 - 1  
18 37 Mekus,Manuela   (3) - 50 Zimmermann,Finn   (3) ½ - ½  
19 33 Bock,Jürgen   (2½) - 44 Neumair,Dorian   (3) 1 - 0  
20 52 Alugili,Yosef   (2½) - 23 Mijatovic,Mijo   (2½) + - -  
21 31 Autiero,Giovanni   (2½) - 45 Cömert,Alkan Bar   (2½) + - -  
22 36 Stelter,Wilhelm   (2½) - 54 Tusha,Ruzdhi   (2½) 0 - 1  
23 39 Niemann,Markus   (2½) - 60 Ardelean,Vladimi   (2½) 1 - 0  
24 55 Diepenbrock,Wolf   (2½) - 43 Stoesling,Volker   (2½) ½ - ½  
25 38 Rades,Andreas   (2) - 66 Graziano,Gianni    (2) 0 - 1  
26 48 Klees,Robert   (2) - 47 Aizbalts,Martin   (2) 1 - 0  
27 63 Cömert,Anil Mert   (2) - 53 Michelson,Nathan   (2) + - -  
28 49 Fülber,Dirk   (1½) - 65 Seritean,Mark   (2) - - +  
29 62 Poetsch,Michael   (1) - 64 Drießen,Florian   (1½) - - +  
30 61 Pieper,Niels   (1) - 51 Wiedenbruch,Silk   (1) 1 - 0  
31 59 Salm,David   (½) - 67 spielfrei   (0) + - -